Turbochargers List — Euro-Spec Vehicle Reference
Reference list of turbocharger types for European specification vehicles. Listed by manufacturer, model, engine displacement, year range, and turbo type. Useful for identifying your stock turbo before planning an upgrade or custom remap.
Garrett (GT, GTB, VNT)
BorgWarner / KKK (K, KP)
IHI (RHF, RHB)
Mitsubishi (TD)
Other / Mixed
| Make | Model | Engine | Year | Turbo Type |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 33 | 1.8L D | 89–94 | K14 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8L P | 86–88 | TB0353 |
| Alfa Romeo | 75 | 2.0L D | 84–86 | K16 |
| Alfa Romeo | 75 | 2.0L D | 86–88 | K16 |
| Alfa Romeo | 90 | 2.4L D | 86–89 | K16 |
| Alfa Romeo | 146 | 2.0L P | 99–01 | RHB52R |
| Alfa Romeo | 156 | 1.9L D | 02– | GT1749V |
| Alfa Romeo | 156 | 2.4L D | 01– | GT2256V |
| Alfa Romeo | 164 | 2.5L D | 92–97 | K06 |
| Alfa Romeo | 164 | 2.0L P | 87– | TB0338 |
| Alfa Romeo | 164 | 2.4L D | 87–91 | K14 |
| Audi | 80 | 1.9L D | 91–96 | GT1549S |
| Audi | A4 | 1.9L TDI | 96–01 | GT1749V |
| Audi | A4 | 2.5L TDI | 97–01 | GT2256V |
| Audi | A4 | 2.0L TDI | 04–08 | GT1749MV |
| Audi | A6 | 2.5L TDI | 98–05 | GT2256V |
| Audi | A6 | 3.0L TDI | 05–11 | GT2056V |
| BMW | 1 Series 116d | 2.0L D | 06–12 | GT1749V |
| BMW | 1 Series 120d | 2.0L D | 04–11 | GT1749V |
| BMW | 3 Series 318d | 2.0L D | 01–05 | GT1749V |
| BMW | 3 Series 320d | 2.0L D | 98–06 | GT1749V |
| BMW | 3 Series 320d | 2.0L D | 07–13 | GTB2056V |
| BMW | 3 Series 330d | 3.0L D | 98–06 | GT2256V |
| BMW | 5 Series 520d | 2.0L D | 04–10 | GT1749V |
| BMW | 5 Series 525d | 2.5L D | 02–10 | GT2256V |
| BMW | 5 Series 530d | 3.0L D | 98–10 | GT2556V |
| BMW | 7 Series 730d | 3.0L D | 02–08 | GT2556V |
| Ford | Focus | 1.8L D | 99–04 | GT1544V |
| Ford | Mondeo | 2.0L D | 00–07 | GT1749V |
| Ford | Transit | 2.4L D | 00–06 | GT2052V |
| Opel | Astra | 2.0L DTI | 98–04 | GT1549S |
| Opel | Vectra | 2.0L DTI | 99–05 | GT1749V |
| Opel | Zafira | 2.0L DTI | 99–05 | GT1549S |
| Opel | Insignia | 2.0L CDTi | 08– | GT2056V |
| Peugeot | 206 | 2.0L HDi | 99–06 | GT1544V |
| Peugeot | 307 | 2.0L HDi | 01–08 | GT1749V |
| Peugeot | 407 | 2.0L HDi | 04–11 | GT1749V |
| Renault | Laguna | 1.9L dCi | 01–07 | GT1749V |
| Renault | Megane | 1.5L dCi | 02– | GT1544V |
| Renault | Espace | 2.2L dCi | 02–08 | GT2052V |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9L TDI | 97–03 | GT1749V |
| Volkswagen | Golf V | 2.0L TDI | 04–09 | GT1749MV |
| Volkswagen | Passat B5 | 1.9L TDI | 97–05 | GT1749V |
| Volkswagen | Passat B5 | 2.5L TDI V6 | 97–05 | GT2056V |
| Volkswagen | T5 Transporter | 2.5L TDI | 03–09 | GT2052EL |
| Volkswagen | Touareg | 2.5L TDI R5 | 03–06 | GT2052EL |
| Seat | Leon | 1.9L TDI | 99–06 | GT1749V |
| Seat | Ibiza | 1.4L TDI | 02–08 | KP35 |
| Skoda | Octavia I | 1.9L TDI | 96–04 | GT1749V |
| Skoda | Superb | 2.5L TDI | 02–08 | GT2256V |
| Fiat | Stilo | 1.9L JTD | 01–07 | GT1749V |
| Fiat | Bravo | 1.9L JTD | 96–01 | GT1749MV |
| Fiat | Punto | 1.3L Multijet | 03– | RHF3 |
| Lancia | Kappa | 2.4L D | 96–01 | GT2052EL |
| Mercedes | C Class | 2.2L CDI | 00–07 | GTB1752VLK |
| Mercedes | E Class | 2.2L CDI | 02–09 | GTB1752VLK |
| Mercedes | ML | 2.7L CDI | 99–05 | GT2252V |
| Volvo | S40 | 2.0L D | 04–12 | GT1749V |
| Volvo | V50 | 2.0L D | 04–12 | GT1749V |
| Volvo | S60 | 2.4L D5 | 00–10 | GT1749V |
| Volvo | V70 | 2.4L D5 | 00–08 | GT1749V |
| Subaru | Forester | 2.0L T | 97–02 | RHB5 |
| Subaru | Impreza WRX | 2.0L T | 93–00 | RHB52W |
| Subaru | Impreza WRX STi | 2.0L T | 94–00 | RHB51W |
| Subaru | Legacy GT | 2.0L T | 94–99 | RHB52W |
| Mitsubishi | Colt | 1.8L D | 96–04 | TD025 |
| Mitsubishi | Carisma | 1.9L D | 95–04 | TD025 |
| Hyundai | Matrix | 1.5L CRDi | 01–08 | GT1544V |
| Hyundai | Sonata | 2.0L CRDi | 01–06 | GT1749V |
| Kia | Sportage | 2.0L CRDi | 04–10 | GT1749V |
| Saab | 9-3 | 2.2L TiD | 02–06 | GT1749V |
| Saab | 9-5 | 3.0L TiD | 00–05 | GT2256V |
| Vauxhall | Vectra | 2.0L DTI | 99–05 | GT1749V |
| Vauxhall | Astra | 2.0L DTI | 98–04 | GT1549S |
| Citroën | C5 | 2.0L HDi | 01–08 | GT1749V |
| Citroën | C6 | 2.7L HDi | 05–12 | GT2256V |
| Citroën | Jumper | 2.2L HDi | 02– | GT2052V |
| Land Rover | Freelander | 2.0L TD4 | 00–06 | GT2052ELS |
| Land Rover | Discovery II | 2.5L TD5 | 98–04 | GT2052ELS |
| Jeep | Cherokee | 2.5L CRD | 02–07 | GT1749V |
Not Sure About Your Turbo Spec?
Upload your ECU file or contact us with your car details. We can advise on the tuning approach and safe boost targets for your stock or upgraded turbo.
Upload Your ECU File